第四届案例大赛启动会暨参赛培训会名单
第四届案例大赛启动会暨参赛培训会教师参会名单
(按照姓氏首字母升序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 |
1 | 安花善 | 女 | 延边大学 |
2 | 白列湖 | 男 | 西北师范大学 |
3 | 白玲玲 | 女 | 中国社会科学院大学 |
4 | 白璐 | 女 | 中国社会科学院大学 |
5 | 毕鹤霞 | 女 | 华东交通大学 |
6 | 毕倩 | 女 | 东华大学 |
7 | 蔡晶波 | 女 | 长春工业大学 |
8 | 操世元 | 男 | 浙江财经大学 |
9 | 曹孟婷 | 女 | 西安交通大学 |
10 | 曹艳春 | 女 | 云南大学 |
11 | 曹媛 | 女 | 四川农业大学 |
12 | 曾唯涛 | 男 | 江西财经大学 |
13 | 曾维希 | 男 | 电子科技大学 |
14 | 常莉 | 女 | 长安大学 |
15 | 常永华 | 男 | 陕西师范大学 |
16 | 车峰 | 男 | 中央民族大学 |
17 | 车丽萍 | 女 | 上海理工大学 |
18 | 陈爱生 | 男 | 南昌航空大学 |
19 | 陈诚 | 女 | 华中科技大学 |
20 | 陈浩 | 男 | 江苏大学 |
21 | 陈美 | 男 | 湖北工业大学 |
22 | 陈琼 | 女 | 大连海事大学 |
23 | 陈然 | 女 | 云南大学 |
24 | 陈双 | 女 | 大连理工大学 |
25 | 陈伟 | 男 | 中国科学技术大学 |
26 | 陈卫星 | 男 | 重庆三峡学院 |
27 | 陈雅芝 | 女 | 长安大学 |
28 | 陈煜婷 | 女 | 中共上海市委党校 |
29 | 陈在余 | 男 | 中国药科大学 |
30 | 陈智军 | 男 | 福建农林大学 |
31 | 迟翔蓝 | 女 | 天津财经大学 |
32 | 褚清华 | 男 | 桂林理工大学 |
33 | 崔金云 | 男 | 扬州大学 |
34 | 代碧波 | 男 | 哈尔滨商业大学 |
35 | 戴嘉乐 | 女 | 东华大学 |
36 | 戴均 | 男 | 陕西师范大学 |
37 | 丁辉侠 | 女 | 郑州大学 |
38 | 董杨 | 女 | 辽宁大学 |
39 | 杜艮之 | 男 | 中共山东省委党校 |
40 | 杜鹏翾 | 男 | 西北政法大学 |
41 | 杜毅 | 男 | 重庆三峡学院 |
42 | 段晓鹏 | 男 | 河南中医药大学 |
43 | 段鑫星 | 女 | 中国矿业大学 |
44 | 段绪柱 | 男 | 黑龙江大学 |
45 | 段宇波 | 男 | 山西财经大学 |
46 | 范仓海 | 男 | 河海大学 |
47 | 范炜烽 | 男 | 南京理工大学 |
48 | 范雅娜 | 女 | 延安大学 |
49 | 冯海芳 | 女 | 河北经贸大学 |
50 | 淦家辉 | 男 | 江西师范大学 |
51 | 高波 | 男 | 中国传媒大学 |
52 | 高功敬 | 男 | 济南大学 |
53 | 高红 | 女 | 中国政法大学 |
54 | 高慧军 | 女 | 中国传媒大学 |
55 | 高新宇 | 男 | 安徽财经大学 |
56 | 宫月 | 女 | 黑龙江大学 |
57 | 龚曦 | 女 | 中国人民大学 |
58 | 谷禾 | 男 | 云南财经大学 |
59 | 顾爱华 | 女 | 辽宁大学 |
60 | 桂林 | 女 | 中共上海市委党校 |
61 | 郭高晶 | 男 | 江苏海洋大学 |
62 | 郭伶俐 | 女 | 河南理工大学 |
63 | 郭怡兵 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
64 | 海云志 | 男 | 北方民族大学 |
65 | 韩彩欣 | 女 | 华北理工大学 |
66 | 韩宏华 | 女 | 扬州大学 |
67 | 韩慧 | 女 | 济南大学 |
68 | 韩书成 | 男 | 武汉理工大学 |
69 | 郝凤霞 | 女 | 同济大学 |
70 | 何华武 | 男 | 上海财经大学 |
71 | 何俊武 | 男 | 江苏海洋大学 |
72 | 何玲玲 | 女 | 南宁师范大学 |
73 | 何楠 | 女 | 华北水利水电大学 |
74 | 何水 | 男 | 郑州大学 |
75 | 何卫苹 | 女 | 中共北京市委党校 |
76 | 何云峰 | 男 | 山西农业大学 |
77 | 贺青梅 | 女 | 湖北工业大学 |
78 | 胡琦 | 女 | 南华大学 |
79 | 胡信布 | 男 | 西北政法大学 |
80 | 胡璇 | 女 | 北京师范大学 |
81 | 胡业飞 | 男 | 天津大学 |
82 | 胡尹慧 | 女 | 重庆科技学院 |
83 | 胡玉玲 | 女 | 中国劳动关系学院 |
84 | 胡正东 | 男 | 湖南中医药大学 |
85 | 黄建红 | 女 | 湖南农业大学 |
86 | 黄晶梅 | 女 | 长春大学 |
87 | 黄莉 | 女 | 河海大学 |
88 | 黄庆龄 | 女 | 电子科技大学 |
89 | 黄涛 | 男 | 华东政法大学 |
90 | 黄秀蓉 | 女 | 宁波大学 |
91 | 霍春龙 | 男 | 兰州大学 |
92 | 霍伟桦 | 男 | 浙江师范大学 |
93 | 季玉群 | 女 | 东南大学 |
94 | 冀天 | 男 | 华东政法大学 |
95 | 姜长攀 | 男 | 新疆农业大学 |
96 | 蒋勇 | 男 | 华中农业大学 |
97 | 金艳荣 | 女 | 中共吉林省委党校 |
98 | 靳力 | 男 | 东南大学 |
99 | 孔金平 | 女 | 河北工业大学 |
100 | 孔娜娜 | 女 | 河南理工大学 |
101 | 雷德明 | 男 | 武汉科技大学 |
102 | 李葆珍 | 女 | 郑州大学 |
103 | 李波平 | 男 | 中共湖北省委党校 |
104 | 李东风 | 男 | 哈尔滨工业大学 |
105 | 李东林 | 男 | 北方民族大学 |
106 | 李国正 | 男 | 北京工业大学 |
107 | 李海燕 | 女 | 北京师范大学 |
108 | 李汉卿 | 男 | 华东政法大学 |
109 | 李宏畅 | 女 | 辽宁师范大学 |
110 | 李宏英 | 女 | 中国计量大学 |
111 | 李慧园 | 女 | 中山大学 |
112 | 李静 | 女 | 北方民族大学 |
113 | 李鲁 | 男 | 中共上海市委党校 |
114 | 李明哲 | 男 | 延边大学 |
115 | 李拓晨 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
116 | 李文军 | 男 | 广西师范大学 |
117 | 李沃源 | 女 | 内蒙古大学 |
118 | 李先广 | 男 | 华北水利水电大学 |
119 | 李晓燕 | 女 | 南京理工大学 |
120 | 李晓玉 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
121 | 李忆华 | 男 | 南华大学 |
122 | 李宇鹏 | 男 | 北京化工大学 |
123 | 李月娥 | 女 | 东北大学 |
124 | 李志俊 | 女 | 西安电子科技大学 |
125 | 李智 | 男 | 河海大学 |
126 | 梁晓燕 | 女 | 西南政法大学 |
127 | 廖彩荣 | 男 | 江西农业大学 |
128 | 刘超 | 男 | 湘潭大学 |
129 | 刘虹 | 女 | 西北大学 |
130 | 刘华涛 | 男 | 华北水利水电大学 |
131 | 刘佳俊 | 男 | 新疆农业大学 |
132 | 刘丽娟 | 女 | 长春工业大学 |
133 | 刘良 | 男 | 中共北京市委党校 |
134 | 刘萍 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
135 | 刘茜 | 女 | 湖南师范大学 |
136 | 刘庆玉 | 男 | 江西师范大学 |
137 | 刘韬 | 男 | 东北农业大学 |
138 | 刘鑫 | 男 | 西南交通大学 |
139 | 刘琰秋 | 女 | 西南医科大学 |
140 | 刘中兰 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
141 | 柳婷 | 女 | 华中科技大学 |
142 | 卢成会 | 男 | 安徽工业大学 |
143 | 卢暄 | 男 | 海南大学 |
144 | 芦刚 | 男 | 沈阳师范大学 |
145 | 鲁敏 | 男 | 华北理工大学 |
146 | 罗国芬 | 男 | 上海理工大学 |
147 | 罗辉 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
148 | 罗蓉 | 女 | 贵州大学 |
149 | 罗泽意 | 男 | 湘潭大学 |
150 | 骆苗 | 女 | 山东师范大学 |
151 | 吕宏强 | 男 | 长安大学 |
152 | 吕铁林 | 男 | 北华大学 |
153 | 马韵 | 女 | 云南财经大学 |
154 | 马珍杰 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
155 | 孟艳春 | 女 | 河北师范大学 |
156 | 穆随心 | 男 | 陕西师范大学 |
157 | 南美花 | 女 | 贵州中医药大学 |
158 | 南锐 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
159 | 宁有才 | 男 | 济南大学 |
160 | 欧阳丽 | 女 | 北华大学 |
161 | 彭亮 | 男 | 四川师范大学 |
162 | 彭松森 | 男 | 中共山东省委党校 |
163 | 彭现美 | 男 | 安徽财经大学 |
164 | 彭小宝 | 男 | 中国科学技术大学 |
165 | 蒲艳 | 女 | 四川师范大学 |
166 | 朴秀英 | 女 | 延边大学 |
167 | 千倩 | 女 | 江苏海洋大学 |
168 | 强恩芳 | 男 | 天津师范大学 |
169 | 乔金霞 | 女 | 江西农业大学 |
170 | 邱密 | 女 | 河北师范大学 |
171 | 邱阳 | 女 | 河南理工大学 |
172 | 尚海洋 | 男 | 西北政法大学 |
173 | 邵宏珠 | 女 | 辽宁石油化工大学 |
174 | 邵青 | 男 | 绍兴文理学院 |
175 | 邵瑜 | 女 | 中共上海市委党校 |
176 | 申喜连 | 男 | 中央民族大学 |
177 | 石火学 | 男 | 福州大学 |
178 | 舒晓虎 | 男 | 西南科技大学 |
179 | 双文元 | 男 | 华侨大学 |
180 | 司静波 | 女 | 东北农业大学 |
181 | 宋惠敏 | 女 | 河北经贸大学 |
182 | 宋锦洲 | 男 | 华东师范大学 |
183 | 宋晓洪 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
184 | 宋衍涛 | 男 | 对外经济贸易大学 |
185 | 孙唯 | 女 | 南京师范大学 |
186 | 孙振杰 | 男 | 西北政法大学 |
187 | 孙壮珍 | 女 | 西南科技大学 |
188 | 邰秀军 | 男 | 山西师范大学 |
189 | 汤兆云 | 男 | 华侨大学 |
190 | 唐斌 | 男 | 华南农业大学 |
191 | 唐娟 | 女 | 西南科技大学 |
192 | 唐丽萍 | 女 | 东华大学 |
193 | 唐娜 | 女 | 华中科技大学 |
194 | 滕新贤 | 女 | 上海海洋大学 |
195 | 万兰芳 | 男 | 三峡大学 |
196 | 汪润泉 | 男 | 南京财经大学 |
197 | 王斌 | 男 | 西南大学 |
198 | 王慧敏 | 女 | 中南财经政法大学 |
199 | 王俊杰 | 男 | 中国劳动关系学院 |
200 | 王亮 | 男 | 东北大学 |
201 | 王林森 | 男 | 西南医科大学 |
202 | 王琳琳 | 女 | 中国传媒大学 |
203 | 王能应 | 男 | 中共湖北省委党校 |
204 | 王鹏 | 男 | 重庆工商大学 |
205 | 王琪瑛 | 男 | 西北师范大学 |
206 | 王薇 | 女 | 湖南农业大学 |
207 | 王秀芝 | 女 | 南昌航空大学 |
208 | 王珍 | 女 | 长安大学 |
209 | 王志凌 | 男 | 贵州大学 |
210 | 韦曙林 | 女 | 华南理工大学 |
211 | 魏清 | 女 | 扬州大学 |
212 | 乌兰 | 女 | 内蒙古大学 |
213 | 吴德帅 | 男 | 吉林财经大学 |
214 | 吴慧 | 女 | 同济大学 |
215 | 吴剑平 | 男 | 云南师范大学 |
216 | 吴丽丽 | 女 | 安徽工业大学 |
217 | 吴声凤 | 女 | 贵州大学 |
218 | 吴文华 | 男 | 南京理工大学 |
219 | 吴文建 | 女 | 重庆科技学院 |
220 | 吴晓涛 | 男 | 河南理工大学 |
221 | 吴颖欣 | 女 | 浙江大学 |
222 | 吴雨欣 | 女 | 浙江工商大学 |
223 | 伍承聪 | 女 | 南开大学 |
224 | 仵希亮 | 男 | 河南师范大学 |
225 | 武建强 | 男 | 陕西师范大学 |
226 | 武玉坤 | 男 | 华南农业大学 |
227 | 夏新斌 | 男 | 湖南中医药大学 |
228 | 谢起慧 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
229 | 谢微 | 女 | 长春大学 |
230 | 谢长征 | 男 | 南京邮电大学 |
231 | 熊昌盛 | 男 | 海南大学 |
232 | 徐刚 | 男 | 华南师范大学 |
233 | 徐贵宏 | 男 | 河南财经政法大学 |
234 | 徐应萍 | 女 | 云南大学 |
235 | 徐元善 | 男 | 江苏师范大学 |
236 | 徐中春 | 男 | 贵州大学 |
237 | 许倍慎 | 男 | 三峡大学 |
238 | 许静 | 女 | 河南中医药大学 |
239 | 宣超 | 女 | 南京财经大学 |
240 | 闫建 | 男 | 中共重庆市委党校 |
241 | 闫章荟 | 女 | 天津财经大学 |
242 | 颜金 | 男 | 江苏海洋大学 |
243 | 杨帆 | 男 | 华东政法大学 |
244 | 杨芳 | 女 | 浙江中医药大学 |
245 | 杨凯瑞 | 男 | 河南财经政法大学 |
246 | 杨璐 | 女 | 南京邮电大学 |
247 | 杨璐璐 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
248 | 杨梅 | 女 | 新疆大学 |
249 | 杨学军 | 男 | 西北农林科技大学 |
250 | 杨正喜 | 男 | 华南农业大学 |
251 | 姚俊 | 男 | 南京医科大学 |
252 | 叶玮 | 男 | 北方民族大学 |
253 | 叶兴艺 | 男 | 广西民族大学 |
254 | 叶勇 | 男 | 福州大学 |
255 | 殷召良 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
256 | 于玲 | 女 | 河北师范大学 |
257 | 余晴晴 | 女 | 复旦大学 |
258 | 俞葵 | 女 | 安徽工程大学 |
259 | 俞渊 | 男 | 上海海洋大学 |
260 | 袁华萍 | 女 | 安徽财经大学 |
261 | 袁同成 | 男 | 安徽工业大学 |
262 | 袁祖社 | 男 | 陕西师范大学 |
263 | 岳成浩 | 男 | 西北大学 |
264 | 詹祥 | 男 | 南京医科大学 |
265 | 战建华 | 女 | 山东师范大学 |
266 | 张艾荣 | 女 | 南京农业大学 |
267 | 张彩华 | 女 | 西南政法大学 |
268 | 张朝玉 | 男 | 河北科技大学 |
269 | 张芳山 | 男 | 南昌大学 |
270 | 张航 | 女 | 南京邮电大学 |
271 | 张洪彩 | 女 | 复旦大学 |
272 | 张晶晶 | 女 | 中国科学院大学 |
273 | 张娟 | 女 | 浙江大学 |
274 | 张礼祥 | 男 | 海南大学 |
275 | 张丽 | 女 | 山西农业大学 |
276 | 张平 | 男 | 复旦大学 |
277 | 张社梅 | 女 | 四川农业大学 |
278 | 张廷君 | 女 | 福建师范大学 |
279 | 张欣 | 男 | 中共吉林省委党校 |
280 | 张雪峰 | 男 | 西南大学 |
281 | 张亚维 | 女 | 扬州大学 |
282 | 张瑜 | 女 | 山西财经大学 |
283 | 张元洁 | 女 | 山西农业大学 |
284 | 张允 | 女 | 清华大学 |
285 | 赵大鹏 | 男 | 吉林财经大学 |
286 | 赵凤萍 | 女 | 郑州大学 |
287 | 赵宏燕 | 女 | 辽宁工程技术大学 |
288 | 赵辉 | 女 | 大连海事大学 |
289 | 赵凯 | 男 | 武汉理工大学 |
290 | 赵绿明 | 男 | 河南中医药大学 |
291 | 赵艳霞 | 女 | 华北理工大学 |
292 | 郑娟 | 女 | 江西师范大学 |
293 | 周安远 | 男 | 同济大学 |
294 | 周定财 | 男 | 江苏师范大学 |
295 | 周建国 | 男 | 南京大学 |
296 | 周均旭 | 男 | 广西大学 |
297 | 周丽娟 | 女 | 湖南农业大学 |
298 | 周良荣 | 男 | 湖南中医药大学 |
299 | 周漫漫 | 女 | 贵州中医药大学 |
300 | 周攀 | 男 | 中共四川省委党校 |
301 | 周文通 | 男 | 北京邮电大学 |
302 | 周晓丽 | 女 | 中央民族大学 |
303 | 周振超 | 男 | 西南政法大学 |
304 | 朱丽敏 | 女 | 济南大学 |
305 | 朱琳 | 女 | 华东理工大学 |
306 | 朱美英 | 女 | 江西农业大学 |
307 | 朱伟 | 女 | 南京大学 |
308 | 祝天智 | 男 | 江苏师范大学 |
309 | 祝阳 | 男 | 北京邮电大学 |
第四届案例大赛启动会暨参赛培训会学生参会名单
(按照姓氏首字母升序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 院校名称 |
1 | 安新君 | 男 | 北京师范大学 |
2 | 毕占方 | 男 | 东南大学 |
3 | 蔡静 | 女 | 安徽财经大学 |
4 | 蔡卓君 | 女 | 南京理工大学 |
5 | 曹靓 | 女 | 海南大学 |
6 | 陈开源 | 男 | 浙江师范大学 |
7 | 陈蒙 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
8 | 崔传奇 | 男 | 海南大学 |
9 | 戴晶 | 男 | 浙江大学 |
10 | 党颖毅 | 女 | 西安交通大学 |
11 | 邓丹 | 女 | 西北农林科技大学 |
12 | 邓熙舜 | 男 | 华中农业大学 |
13 | 丁玉洁 | 女 | 中南财经政法大学 |
14 | 丁芸芷 | 女 | 南京医科大学 |
15 | 董桂兰 | 女 | 北京师范大学 |
16 | 董羚羚 | 女 | 上海交通大学 |
17 | 方洁 | 女 | 南京财经大学 |
18 | 冯博 | 男 | 河北科技大学 |
19 | 冯开国 | 男 | 四川师范大学 |
20 | 付仰庆 | 男 | 中共山东省委党校 |
21 | 付园园 | 女 | 广东财经大学 |
22 | 公炳然 | 男 | 大连理工大学 |
23 | 郭晶晶 | 女 | 上海交通大学 |
24 | 韩俊 | 男 | 浙江工商大学 |
25 | 韩文硕 | 女 | 北京工业大学 |
26 | 郝飞 | 男 | 中国农业大学 |
27 | 郝龙华 | 女 | 北京工业大学 |
28 | 何涛 | 男 | 南昌大学 |
29 | 黄华津 | 男 | 中国传媒大学 |
30 | 黄乙者 | 男 | 上海交通大学 |
31 | 贾赛男 | 女 | 南京师范大学 |
32 | 蒋泽栋 | 男 | 中南财经政法大学 |
33 | 孔祥欣 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
34 | 况伟 | 男 | 南昌大学 |
35 | 李菲 | 女 | 河北科技大学 |
36 | 李锋 | 男 | 湖南中医药大学 |
37 | 李凯扬 | 男 | 上海海关学院 |
38 | 李珂珂 | 女 | 中南财经政法大学 |
39 | 李朴婧 | 女 | 中南财经政法大学 |
40 | 李钱华 | 男 | 西南大学 |
41 | 李庆志 | 男 | 东华大学 |
42 | 李霞 | 女 | 北京师范大学 |
43 | 李星 | 女 | 江西财经大学 |
44 | 李亚茹 | 女 | 中国传媒大学 |
45 | 李艺 | 男 | 南京财经大学 |
46 | 李营 | 女 | 中共山东省委党校 |
47 | 李媛媛 | 女 | 北京师范大学 |
48 | 李占鳌 | 男 | 广东财经大学 |
49 | 李子昂 | 男 | 大连理工大学 |
50 | 凌凯 | 女 | 上海交通大学 |
51 | 刘佳敏 | 女 | 中南财经政法大学 |
52 | 刘思畅 | 男 | 中南财经政法大学 |
53 | 刘甜 | 女 | 山东师范大学 |
54 | 刘云鹏 | 男 | 东北大学 |
55 | 柳蘭虹 | 女 | 北京师范大学 |
56 | 柳丝 | 女 | 北京师范大学 |
57 | 陆晨涵 | 女 | 南京大学 |
58 | 罗焕 | 女 | 浙江师范大学 |
59 | 罗姗 | 女 | 华中农业大学 |
60 | 罗文萍 | 女 | 长春大学 |
61 | 罗香凝 | 女 | 江西财经大学 |
62 | 吕婷 | 女 | 上海海关学院 |
63 | 孟令天 | 男 | 中共山东省委党校 |
64 | 孟思宇 | 女 | 河北科技大学 |
65 | 缪轶凡 | 男 | 东华大学 |
66 | 彭书怀 | 男 | 西南政法大学 |
67 | 彭玉聪 | 男 | 上海海关学院 |
68 | 齐悦 | 女 | 西北师范大学 |
69 | 乔荣荣 | 女 | 河海大学 |
70 | 区嘉舜 | 男 | 兰州大学 |
71 | 阮蕾艳 | 女 | 中国劳动关系学院 |
72 | 邵勇军 | 男 | 北京师范大学 |
73 | 施玉华 | 女 | 上海交通大学 |
74 | 宋建文 | 男 | 电子科技大学 |
75 | 宋叶骋骋 | 男 | 西北农林科技大学 |
76 | 苏成敏 | 男 | 广东财经大学 |
77 | 苏亚敏 | 女 | 兰州大学 |
78 | 孙晶 | 女 | 上海海关学院 |
79 | 孙鸣 | 女 | 南京理工大学 |
80 | 唐小琪 | 女 | 长春大学 |
81 | 田丰 | 男 | 南开大学 |
82 | 田嘉旗 | 女 | 中国计量大学 |
83 | 万玲 | 女 | 中南财经政法大学 |
84 | 汪燕楠 | 女 | 浙江工商大学 |
85 | 王超 | 女 | 山东师范大学 |
86 | 王超越 | 男 | 首都师范大学 |
87 | 王广伟 | 男 | 上海海关学院 |
88 | 王涵斌 | 男 | 西南大学 |
89 | 王佳慧 | 女 | 北京工业大学 |
90 | 王镓明 | 男 | 中共湖北省委党校 |
91 | 王京严 | 女 | 上海海关学院 |
92 | 王瑞 | 男 | 延安大学 |
93 | 王涛 | 男 | 上海海关学院 |
94 | 王昕迪 | 女 | 海南大学 |
95 | 王子洪 | 男 | 西北农林科技大学 |
96 | 吴杭城 | 女 | 浙江中医药大学 |
97 | 吴凯妍 | 女 | 华中农业大学 |
98 | 吴琪 | 女 | 浙江大学 |
99 | 吴同 | 女 | 河海大学 |
100 | 吴文鹏 | 男 | 首都师范大学 |
101 | 伍欣森 | 男 | 浙江工商大学 |
102 | 夏佳凯 | 男 | 南京师范大学 |
103 | 夏敏 | 男 | 同济大学 |
104 | 邢邦彦 | 男 | 上海海关学院 |
105 | 邢朝阳 | 男 | 南京医科大学 |
106 | 徐涵 | 女 | 武汉理工大学 |
107 | 徐静雅 | 女 | 浙江工商大学 |
108 | 徐臻 | 男 | 上海交通大学 |
109 | 徐作满 | 男 | 上海海关学院 |
110 | 鄢大富 | 男 | 北京师范大学 |
111 | 严茜 | 女 | 华东理工大学 |
112 | 杨佳佳 | 女 | 浙江工商大学 |
113 | 杨俊 | 男 | 湖南师范大学 |
114 | 杨能 | 男 | 四川师范大学 |
115 | 姚希 | 女 | 上海交通大学 |
116 | 易婷婷 | 女 | 中国科学院大学 |
117 | 殷婉寒 | 女 | 北京师范大学 |
118 | 殷璇 | 女 | 山东财经大学 |
119 | 余念 | 女 | 中南财经政法大学 |
120 | 喻赛男 | 女 | 湖南中医药大学 |
121 | 袁霏 | 女 | 浙江师范大学 |
122 | 袁慧 | 女 | 西安交通大学 |
123 | 翟元兴 | 男 | 江西财经大学 |
124 | 詹宝悦 | 女 | 南开大学 |
125 | 张方 | 女 | 武汉理工大学 |
126 | 张晗 | 女 | 河海大学 |
127 | 张惠茹 | 女 | 南京医科大学 |
128 | 张琳琳 | 女 | 中国劳动关系学院 |
129 | 张倩 | 女 | 华中农业大学 |
130 | 张仁忠 | 男 | 重庆工商大学 |
131 | 张睿 | 男 | 南开大学 |
132 | 张若愚 | 女 | 南京大学 |
133 | 张圣婷 | 女 | 福州大学 |
134 | 张思远 | 男 | 上海交通大学 |
135 | 张叶兴 | 男 | 南京师范大学 |
136 | 张瑛 | 女 | 北京师范大学 |
137 | 张永蕾 | 女 | 海南大学 |
138 | 张宇晗 | 女 | 大连海事大学 |
139 | 张泽林 | 女 | 中共湖北省委党校 |
140 | 赵焜 | 男 | 大连理工大学 |
141 | 赵一雄 | 男 | 四川师范大学 |
142 | 周勃宏 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
143 | 周颖 | 女 | 南京医科大学 |
144 | 朱荣荣 | 女 | 安徽财经大学 |
1.本期师资研讨会参会名单包含164家单位的309名教师、144名学生。已入围参会名单的师生请做好行程安排,如临时有事不能参会,请于9月19日上午12:00前以电子邮件书面告知我处(工作邮箱:mpa@mpa.org.cn)。无故缺席会议者将进入“失信名单”。
2.本次研讨会报到时间为2019年9月27日(周五)9:00—21:00;会议时间为2019年9月28-29日,会议地点:华中科技大学电气学院大楼。
3.报到及住宿地点:(1)华中科技大学国际学术交流中心(武汉宏嘉酒店)(地址:洪山区喻家湖路78号,联系电话:027-87792745);
(2)武汉华科大希尔顿欢朋酒店(地址:洪山区东湖新技术开发区关山街关山二路特9号,联系电话:027-87878566)。
说明:由于本次会议规模较大,酒店各房型房间有限,会务组将根据报名先后的原则制定住宿方案,尽量满足您的住宿要求,如无法满足,请见谅。本次参会人员的具体住宿地点将于会前发送至参会人员报名所填邮箱,请关注邮箱。
4.本次研讨会不提供接送站服务,请妥善安排行程。