第三届案例大赛启动会暨参赛培训会参会名单
第三届案例大赛启动会暨参赛培训会教师参会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 
| 1 | 孙群 | 女 | 安徽大学 | 
| 2 | 张勇 | 男 | 安徽工程大学 | 
| 3 | 赵宏斌 | 男 | 安徽工程大学 | 
| 4 | 龙长安 | 男 | 安徽工业大学 | 
| 5 | 张洪根 | 男 | 安徽工业大学 | 
| 6 | 王务均 | 男 | 安徽工业大学 | 
| 7 | 问延安 | 男 | 安徽工业大学 | 
| 8 | 王玉栋 | 男 | 北方民族大学 | 
| 9 | 罗莹 | 女 | 北华大学 | 
| 10 | 姒鹭 | 女 | 北京城市学院 | 
| 11 | 苗庆红 | 女 | 北京大学 | 
| 12 | 李宇鹏 | 男 | 北京化工大学 | 
| 13 | 陈佳 | 女 | 北京林业大学 | 
| 14 | 田光进 | 男 | 北京师范大学 | 
| 15 | 楚啸原 | 男 | 北京邮电大学 | 
| 16 | 于晓楠 | 女 | 大连海事大学 | 
| 17 | 徐庆利 | 男 | 大连海事大学 | 
| 18 | 彭媛 | 女 | 大连海事大学 | 
| 19 | 李鹏 | 男 | 大连理工大学 | 
| 20 | 赵辉 | 女 | 大连理工大学 | 
| 21 | 李佳琪 | 女 | 电子科技大学 | 
| 22 | 罗若愚 | 女 | 电子科技大学 | 
| 23 | 赵晗 | 女 | 东北财经大学 | 
| 24 | 徐雪梅 | 女 | 东北财经大学 | 
| 25 | 王亮 | 男 | 东北大学 | 
| 26 | 庄会虎 | 男 | 东北大学 | 
| 27 | 程镝 | 女 | 东北农业大学 | 
| 28 | 王锐兰 | 女 | 东华大学 | 
| 29 | 唐丽萍 | 女 | 东华大学 | 
| 30 | 秦伟 | 男 | 东华大学 | 
| 31 | 毕倩 | 女 | 东华大学 | 
| 32 | 靳力 | 男 | 东南大学 | 
| 33 | 季玉群 | 女 | 东南大学 | 
| 34 | 王兵 | 男 | 东南大学 | 
| 35 | 陈智军 | 男 | 福建农林大学 | 
| 36 | 丁刚 | 男 | 福州大学 | 
| 37 | 姚军 | 男 | 广东财经大学 | 
| 38 | 刘丁蓉 | 女 | 广东财经大学 | 
| 39 | 魏万青 | 男 | 广西大学 | 
| 40 | 叶兴艺 | 男 | 广西民族大学 | 
| 41 | 陈路芳 | 男 | 广西民族大学 | 
| 42 | 胡佳 | 女 | 广西民族大学 | 
| 43 | 李涛 | 男 | 广西民族大学 | 
| 44 | 张雄 | 男 | 广西师范大学 | 
| 45 | 刘仁春 | 男 | 广西师范大学 | 
| 46 | 言姝媛 | 女 | 广西师范学院 | 
| 47 | 闻待 | 女 | 广西师范学院 | 
| 48 | 李利文 | 男 | 广州大学 | 
| 49 | 蒋红军 | 男 | 广州大学 | 
| 50 | 刘波 | 男 | 贵阳中医学院 | 
| 51 | 张欣 | 男 | 贵州财经大学 | 
| 52 | 汪磊 | 男 | 贵州大学 | 
| 53 | 黄其松 | 男 | 贵州大学 | 
| 54 | 向俊杰 | 男 | 桂林理工大学 | 
| 55 | 卢智增 | 男 | 桂林理工大学 | 
| 56 | 李拓晨 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 
| 57 | 梁雪峰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 
| 58 | 李东风 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 
| 59 | 李红星 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 
| 60 | 刘萍 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 
| 61 | 易加斌 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 
| 62 | 代碧波 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 
| 63 | 曾智洪 | 女 | 杭州师范大学 | 
| 64 | 吴启龙 | 男 | 合肥工业大学 | 
| 65 | 陈正光 | 男 | 合肥工业大学 | 
| 66 | 吴术涛 | 男 | 合肥工业大学 | 
| 67 | 宋惠敏 | 女 | 河北经贸大学 | 
| 68 | 申旭光 | 男 | 河北经贸大学 | 
| 69 | 张朝玉 | 男 | 河北科技大学 | 
| 70 | 李军超 | 男 | 河南财经政法大学 | 
| 71 | 张茂松 | 男 | 河南财经政法大学 | 
| 72 | 田丰韶 | 男 | 河南大学 | 
| 73 | 吴晓涛 | 男 | 河南理工大学 | 
| 74 | 陈文静 | 男 | 河南理工大学 | 
| 75 | 邱阳 | 女 | 河南理工大学 | 
| 76 | 陈昊 | 男 | 河南理工大学 | 
| 77 | 段绪柱 | 男 | 黑龙江大学 | 
| 78 | 宫月 | 女 | 黑龙江大学 | 
| 79 | 徐广东 | 男 | 黑龙江大学 | 
| 80 | 陈美 | 男 | 湖北工业大学 | 
| 81 | 苏晓馨 | 女 | 湖北工业大学 | 
| 82 | 夏露 | 女 | 湖北工业大学 | 
| 83 | 杨爱葵 | 男 | 湖北工业大学 | 
| 84 | 袁文艺 | 男 | 湖北经济学院 | 
| 85 | 余军华 | 男 | 湖北经济学院 | 
| 86 | 曾龙 | 男 | 湖南农业大学 | 
| 87 | 黄建红 | 女 | 湖南农业大学 | 
| 88 | 周为 | 女 | 湖南农业大学 | 
| 89 | 谭星驰 | 男 | 湖南农业大学 | 
| 90 | 胡扬名 | 男 | 湖南农业大学 | 
| 91 | 李燕凌 | 男 | 湖南农业大学 | 
| 92 | 王薇 | 女 | 湖南农业大学 | 
| 93 | 于勇 | 男 | 湖南农业大学 | 
| 94 | 刘茜 | 女 | 湖南师范大学 | 
| 95 | 成程 | 女 | 湖南师范大学 | 
| 96 | 李先广 | 男 | 华北水利水电大学 | 
| 97 | 王光栋 | 男 | 华东交通大学 | 
| 98 | 甘黎黎 | 女 | 华东交通大学 | 
| 99 | 龚成健 | 男 | 华东交通大学 | 
| 100 | 官爱兰 | 女 | 华东交通大学 | 
| 101 | 邱婕 | 女 | 华东师范大学 | 
| 102 | 张继元 | 男 | 华东师范大学 | 
| 103 | 张冉 | 男 | 华东师范大学 | 
| 104 | 李智超 | 男 | 华东政法大学 | 
| 105 | 张娟 | 女 | 华东政法大学 | 
| 106 | 韦曙林 | 女 | 华南理工大学 | 
| 107 | 文宏 | 男 | 华南理工大学 | 
| 108 | 张树旺 | 男 | 华南理工大学 | 
| 109 | 武玉坤 | 男 | 华南农业大学 | 
| 110 | 杨正喜 | 男 | 华南农业大学 | 
| 111 | 双文元 | 男 | 华侨大学 | 
| 112 | 吴淼 | 男 | 华中科技大学 | 
| 113 | 唐娜 | 女 | 华中科技大学 | 
| 114 | 蔡长昆 | 男 | 华中师范大学 | 
| 115 | 赵大鹏 | 男 | 吉林财经大学 | 
| 116 | 孙德超 | 男 | 吉林大学 | 
| 117 | 胡艳蕾 | 女 | 济南大学 | 
| 118 | 辛瑞萍 | 女 | 济南大学 | 
| 119 | 许远旺 | 男 | 江苏大学 | 
| 120 | 陈浩 | 男 | 江苏大学 | 
| 121 | 阚为 | 男 | 江苏科技大学 | 
| 122 | 胡向东 | 男 | 江苏师范大学 | 
| 123 | 朱美英 | 女 | 江西农业大学 | 
| 124 | 淦家辉 | 男 | 江西师范大学 | 
| 125 | 孙斐 | 男 | 兰州大学 | 
| 126 | 赵文歆 | 女 | 兰州大学 | 
| 127 | 郭晟豪 | 男 | 兰州大学 | 
| 128 | 保海旭 | 男 | 兰州大学 | 
| 129 | 顾爱华 | 女 | 辽宁大学 | 
| 130 | 张学本 | 男 | 辽宁大学 | 
| 131 | 赵宏燕 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 
| 132 | 李玲 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 
| 133 | 张鹏 | 女 | 辽宁师范大学 | 
| 134 | 李宏畅 | 女 | 辽宁师范大学 | 
| 135 | 王志 | 女 | 辽宁师范大学 | 
| 136 | 金星彤 | 女 | 辽宁师范大学 | 
| 137 | 王秋菊 | 女 | 辽宁师范大学 | 
| 138 | 杨红 | 女 | 辽宁石油化工大学 | 
| 139 | 王冬 | 男 | 南方医科大学 | 
| 140 | 李忆华 | 男 | 南华大学 | 
| 141 | 曹信邦 | 男 | 南京财经大学 | 
| 142 | 孔繁斌 | 男 | 南京大学 | 
| 143 | 王海洲 | 男 | 南京大学 | 
| 144 | 朱伟 | 女 | 南京大学 | 
| 145 | 陈志广 | 男 | 南京大学 | 
| 146 | 李晓燕 | 女 | 南京理工大学 | 
| 147 | 吴文华 | 男 | 南京理工大学 | 
| 148 | 倪咸林 | 男 | 南京师范大学 | 
| 149 | 詹祥 | 男 | 南京医科大学 | 
| 150 | 朱亚 | 女 | 南京医科大学 | 
| 151 | 王萱萱 | 女 | 南京医科大学 | 
| 152 | 刘雪仪 | 女 | 南京医科大学 | 
| 153 | 翟磊 | 女 | 南开大学 | 
| 154 | 孙兵 | 男 | 南开大学 | 
| 155 | 刘银喜 | 男 | 内蒙古大学 | 
| 156 | 乌兰 | 女 | 内蒙古大学 | 
| 157 | 李沃源 | 女 | 内蒙古大学 | 
| 158 | 张建新 | 男 | 内蒙古农业大学 | 
| 159 | 杜惠峰 | 女 | 内蒙古医科大学 | 
| 160 | 段莉敏 | 女 | 内蒙古医科大学 | 
| 161 | 那林格 | 女 | 内蒙古医科大学 | 
| 162 | 苏静 | 女 | 青海民族大学 | 
| 163 | 张建英 | 女 | 青海民族大学 | 
| 164 | 许倍慎 | 男 | 三峡大学 | 
| 165 | 李艳萍 | 女 | 山东科技大学 | 
| 166 | 国虹 | 女 | 山东科技大学 | 
| 167 | 费广胜 | 男 | 山东科技大学 | 
| 168 | 田华文 | 男 | 山东科技大学 | 
| 169 | 段宇波 | 男 | 山西财经大学 | 
| 170 | 白彬 | 女 | 山西财经大学 | 
| 171 | 郭永园 | 男 | 山西财经大学 | 
| 172 | 梁剑峰 | 女 | 山西农业大学 | 
| 173 | 许云芳 | 女 | 山西农业大学 | 
| 174 | 高文军 | 男 | 山西师范大学 | 
| 175 | 曾纪茂 | 男 | 上海财经大学 | 
| 176 | 何华武 | 男 | 上海财经大学 | 
| 177 | 蒋硕亮 | 男 | 上海财经大学 | 
| 178 | 邱忠霞 | 女 | 上海海洋大学 | 
| 179 | 徐纬光 | 男 | 上海海洋大学 | 
| 180 | 卢永彬 | 男 | 上海交通大学 | 
| 181 | 马卫红 | 女 | 深圳大学 | 
| 182 | 曾锡环 | 男 | 深圳大学 | 
| 183 | 蒲艳 | 女 | 四川师范大学 | 
| 184 | 孟晓华 | 男 | 苏州大学 | 
| 185 | 施从美 | 男 | 苏州大学 | 
| 186 | 邢振江 | 男 | 太原理工大学 | 
| 187 | 孟节省 | 男 | 太原理工大学 | 
| 188 | 强恩芳 | 男 | 天津师范大学 | 
| 189 | 张瑾 | 女 | 天津师范大学 | 
| 190 | 吴洁 | 女 | 天津师范大学 | 
| 191 | 刘强 | 男 | 同济大学 | 
| 192 | 宁艳丽 | 女 | 西安电子科技大学 | 
| 193 | 李雄军 | 男 | 西安电子科技大学 | 
| 194 | 梁津安 | 男 | 西安电子科技大学 | 
| 195 | 李庚 | 男 | 西安邮电大学 | 
| 196 | 刘虹 | 女 | 西北大学 | 
| 197 | 岳成浩 | 男 | 西北大学 | 
| 198 | 苏燕平 | 女 | 西北农林科技大学 | 
| 199 | 杨学军 | 男 | 西北农林科技大学 | 
| 200 | 梁运娟 | 女 | 西北农林科技大学 | 
| 201 | 董红 | 女 | 西北农林科技大学 | 
| 202 | 王海峰 | 男 | 西北师范大学 | 
| 203 | 谷满意 | 男 | 西南医科大学 | 
| 204 | 王敏 | 女 | 西南医科大学 | 
| 205 | 陈屹 | 男 | 西南医科大学 | 
| 206 | 黄宵 | 女 | 西南医科大学 | 
| 207 | 冯春 | 女 | 西南政法大学 | 
| 208 | 梁晓燕 | 女 | 西南政法大学 | 
| 209 | 蒲春玲 | 女 | 新疆农业大学 | 
| 210 | 刘琦 | 男 | 延安大学 | 
| 211 | 范雅娜 | 女 | 延安大学 | 
| 212 | 李宝怀 | 男 | 延安大学 | 
| 213 | 高布权 | 男 | 延安大学 | 
| 214 | 李圣春 | 男 | 延边大学 | 
| 215 | 安花善 | 女 | 延边大学 | 
| 216 | 王杰 | 男 | 扬州大学 | 
| 217 | 梁贤艳 | 男 | 扬州大学 | 
| 218 | 韩宏华 | 女 | 扬州大学 | 
| 219 | 李蕾 | 女 | 云南财经大学 | 
| 220 | 李鹏飞 | 男 | 云南财经大学 | 
| 221 | 罗红霞 | 女 | 云南大学 | 
| 222 | 谭立力 | 男 | 云南大学 | 
| 223 | 马桑 | 女 | 云南大学 | 
| 224 | 杨滟 | 女 | 云南民族大学 | 
| 225 | 尚子娟 | 女 | 长安大学 | 
| 226 | 王景荣 | 男 | 长安大学 | 
| 227 | 刘雯雯 | 女 | 长安大学 | 
| 228 | 常莉 | 女 | 长安大学 | 
| 229 | 操世元 | 男 | 浙江财经大学 | 
| 230 | 姚莉 | 女 | 浙江财经大学 | 
| 231 | 吴颖欣 | 女 | 浙江大学 | 
| 232 | 钱声浪 | 女 | 浙江大学 | 
| 233 | 何东 | 男 | 浙江工商大学 | 
| 234 | 张品 | 男 | 浙江师范大学 | 
| 235 | 应小丽 | 女 | 浙江师范大学 | 
| 236 | 夏峰 | 男 | 浙江中医药大学 | 
| 237 | 荣超 | 男 | 浙江中医药大学 | 
| 238 | 孙艳香 | 女 | 浙江中医药大学 | 
| 239 | 郝国庆 | 男 | 中共湖北省委党校 | 
| 240 | 全芳 | 女 | 中共湖北省委党校 | 
| 241 | 张欣 | 男 | 中共吉林省委党校 | 
| 242 | 栾晓峰 | 男 | 中共山东省委党校 | 
| 243 | 魏东 | 男 | 中共山东省委党校 | 
| 244 | 孙志建 | 男 | 中共上海市委党校 | 
| 245 | 王均杰 | 男 | 中共上海市委党校 | 
| 246 | 陈旭 | 男 | 中共四川省委党校 | 
| 247 | 郭术田 | 男 | 中共四川省委党校 | 
| 248 | 李元 | 男 | 中共浙江省委党校 | 
| 249 | 夏勇 | 男 | 中共浙江省委党校 | 
| 250 | 王宇 | 女 | 中国传媒大学 | 
| 251 | 高慧军 | 女 | 中国传媒大学 | 
| 252 | 郭海英 | 女 | 中国传媒大学 | 
| 253 | 王忠 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 
| 254 | 同春芬 | 女 | 中国海洋大学 | 
| 255 | 赵超 | 男 | 中国海洋大学 | 
| 256 | 王卫东 | 男 | 中国计量大学 | 
| 257 | 彭小宝 | 男 | 中国科学技术大学 | 
| 258 | 刘国华 | 男 | 中国科学技术大学 | 
| 259 | 谢起慧 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 
| 260 | 王永茂 | 男 | 中国劳动关系学院 | 
| 261 | 赵雪娇 | 女 | 中国农业大学 | 
| 262 | 白玲玲 | 女 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 263 | 白璐 | 女 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 264 | 田园 | 女 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 265 | 翁琨 | 女 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 266 | 马顺成 | 男 | 中国刑事警察学院 | 
| 267 | 茅宁莹 | 女 | 中国药科大学 | 
| 268 | 徐怀伏 | 男 | 中国药科大学 | 
| 269 | 王慧敏 | 女 | 中南财经政法大学 | 
| 270 | 张广科 | 男 | 中南财经政法大学 | 
| 271 | 柯锐 | 男 | 中南财经政法大学 | 
| 272 | 殷影儿 | 女 | 中山大学 | 
| 273 | 魏来 | 男 | 遵义医学院 | 
| 274 | 杨文浩 | 男 | 遵义医学院 | 
第三届案例大赛启动会暨参赛培训会学生参会名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 
| 1 | 王洁雯 | 女 | 安徽工程大学 | 
| 2 | 王牌 | 男 | 北京林业大学 | 
| 3 | 罗捷 | 男 | 北京林业大学 | 
| 4 | 马舜禹 | 男 | 大连理工大学 | 
| 5 | 赵明辉 | 女 | 大连理工大学 | 
| 6 | 陈弘强 | 女 | 大连理工大学 | 
| 7 | 杨斯斯 | 女 | 大连理工大学 | 
| 8 | 李子昂 | 男 | 大连理工大学 | 
| 9 | 孙慧超 | 男 | 东北财经大学 | 
| 10 | 王海鑫 | 女 | 东北财经大学 | 
| 11 | 吕玉洁 | 女 | 东南大学 | 
| 12 | 郑洁玲 | 女 | 广东财经大学 | 
| 13 | 黄旭欣 | 女 | 广东财经大学 | 
| 14 | 吴曼曼 | 女 | 广东财经大学 | 
| 15 | 王婕 | 女 | 广东财经大学 | 
| 16 | 王开茹 | 男 | 广西民族大学 | 
| 17 | 王海斌 | 男 | 广西民族大学 | 
| 18 | 寇小云 | 女 | 贵阳中医学院 | 
| 19 | 张鸿飞 | 男 | 贵阳中医学院 | 
| 20 | 赵熙 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 
| 21 | 刘楠 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 
| 22 | 石安 | 男 | 河北经贸大学 | 
| 23 | 孔鑫鑫 | 女 | 河北经贸大学 | 
| 24 | 杨雪松 | 男 | 河北科技大学 | 
| 25 | 李申 | 女 | 河北科技大学 | 
| 26 | 王佳 | 女 | 河北科技大学 | 
| 27 | 郭仕琪 | 女 | 湖南农业大学 | 
| 28 | 邓卓群 | 女 | 湖南农业大学 | 
| 29 | 许晓青 | 女 | 华侨大学 | 
| 30 | 龙苗 | 女 | 华中师范大学 | 
| 31 | 晏琴 | 女 | 华中师范大学 | 
| 32 | 李家芹 | 女 | 江苏师范大学 | 
| 33 | 赵冉 | 女 | 江苏师范大学 | 
| 34 | 陈广月 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 
| 35 | 鲁霜 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 
| 36 | 王俊 | 男 | 南华大学 | 
| 37 | 朱大华 | 男 | 南京师范大学 | 
| 38 | 张叶兴 | 男 | 南京师范大学 | 
| 39 | 苗盛 | 男 | 南开大学 | 
| 40 | 冯春寒 | 女 | 南开大学 | 
| 41 | 刘宏玉 | 女 | 内蒙古民族大学 | 
| 42 | 张楠 | 女 | 内蒙古民族大学 | 
| 43 | 王健 | 男 | 山西财经大学 | 
| 44 | 胡晓霞 | 女 | 山西师范大学 | 
| 45 | 王思博 | 男 | 山西师范大学 | 
| 46 | 邰秀军 | 男 | 山西师范大学 | 
| 47 | 李辉 | 男 | 山西师范大学 | 
| 48 | 刘清海 | 男 | 上海交通大学 | 
| 49 | 陆静 | 女 | 上海交通大学 | 
| 50 | 楼丹琼 | 女 | 上海交通大学 | 
| 51 | 齐艳华 | 女 | 上海交通大学 | 
| 52 | 邵存才 | 男 | 深圳大学 | 
| 53 | 温晶蓓 | 女 | 深圳大学 | 
| 54 | 郭美岑 | 女 | 深圳大学 | 
| 55 | 胡佳柳 | 女 | 深圳大学 | 
| 56 | 孔胤先 | 男 | 深圳大学 | 
| 57 | 帅婉 | 女 | 四川师范大学 | 
| 58 | 李岚 | 女 | 四川师范大学 | 
| 59 | 寇偲妍 | 女 | 四川师范大学 | 
| 60 | 董丽鹃 | 女 | 四川师范大学 | 
| 61 | 叶婷 | 女 | 西安电子科技大学 | 
| 62 | 金蕾 | 女 | 西安交通大学 | 
| 63 | 秦一菲 | 女 | 西北工业大学 | 
| 64 | 苏文雯 | 女 | 西北师范大学 | 
| 65 | 冉雨欣 | 女 | 西北师范大学 | 
| 66 | 杨璐 | 女 | 西南交通大学 | 
| 67 | 龙腾 | 男 | 西南政法大学 | 
| 68 | 张李永伟 | 男 | 西南政法大学 | 
| 69 | 袁璇 | 女 | 西南政法大学 | 
| 70 | 付万年 | 男 | 新疆农业大学 | 
| 71 | 刘佳俊 | 男 | 新疆农业大学 | 
| 72 | 刘礼 | 女 | 延安大学 | 
| 73 | 王铎 | 男 | 延安大学 | 
| 74 | 贾丽莹 | 女 | 延边大学 | 
| 75 | 张凯 | 男 | 云南财经大学 | 
| 76 | 王剑 | 男 | 云南财经大学 | 
| 77 | 黄纯纯 | 女 | 浙江中医药大学 | 
| 78 | 马茜 | 女 | 郑州大学 | 
| 79 | 湛公正 | 男 | 郑州大学 | 
| 80 | 李晓敏 | 女 | 郑州大学 | 
| 81 | 成哲 | 男 | 郑州大学 | 
| 82 | 曹涛 | 男 | 中共上海市委党校 | 
| 83 | 蒋珏 | 女 | 中共上海市委党校 | 
| 84 | 柯艾斯 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 
| 85 | 生赫 | 男 | 中国劳动关系学院 | 
| 86 | 胡盼 | 男 | 中国人民大学 | 
| 87 | 蔡美玲 | 女 | 中山大学 | 
| 88 | 刘湘莲 | 女 | 中山大学 | 
| 89 | 杨婉 | 女 | 遵义医学院 | 
| 90 | 姚文琦 | 女 | 遵义医学院 | 
1.本期师资研讨会参会名单包含140个MPA培养单位的274名教师、90名学生。已入围参会名单的师生请做好行程安排,如临时有事不能参会,请于9月18日上午12:00前以电子邮件书面告知我处(工作邮箱:mpa@mpa.org.cn)。无故缺席会议者将进入“失信名单”。
2.本次研讨会报到时间为2018年9月28日(周五)9:00—21:00;会议时间为2018年9月29-30日,会议地点:湖南农业大学校内(详见报到时领取的会议手册)。
3.报到及住宿地点:隆华国际大酒店(地址:湖南省长沙市芙蓉区红旗路199号,电话:0731-89888888);
鑫达贵都大酒店(地址:湖南省长沙市芙蓉区远大二路892号,红旗路远大二路交汇处,电话:0731-84429666)。
说明:由于本次会议规模较大,会务组将按照报名先后的原则尽量满足您的住宿要求,如无法满足,请见谅。本次参会人员的具体住宿地点以湖南农业大学会务组电话通知为准。
4.本次研讨会不提供接送站服务,请妥善安排行程。

 
								 ENGLISH
ENGLISH 
		
	