案例大赛参会教师名单公布
日期:2021-05-17
经过会议承办方的努力协调,本次在系统中报名参加“案例中心杯”首届“中国研究生公共管理案例大赛”观摩的教师(含32强案例指导教师)均可以参会,并且由会务组统一安排住宿。下面将名单公布如下:
| 案例大赛参会教师名单 (按姓氏首字母升序排列) | ||
| 序号 | 姓名 | 所在院校 |
| 1 | 安红昌 | 北京-中国劳动关系学院 |
| 2 | 白玲玲 | 北京-中国社会科学院研究生院 |
| 3 | 白璐 | 北京-中国社会科学院研究生院 |
| 4 | 曹峰 | 清华大学 |
| 5 | 曹海林 | 江苏-河海大学 |
| 6 | 曾维涛 | 江西-江西财经大学 |
| 7 | 陈辉 | 江苏-南京师范大学 |
| 8 | 陈世香 | 武汉大学 |
| 9 | 陈双 | 辽宁-大连理工大学 |
| 10 | 陈爽 | 河北-河北经贸大学 |
| 11 | 陈文茹 | 内蒙古-内蒙古民族大学 |
| 12 | 陈喆 | 北京-对外经济贸易大学 |
| 13 | 陈正光 | 安徽-合肥工业大学 |
| 14 | 陈智军 | 福建-福建农林大学 |
| 15 | 程慧 | 河北-河北师范大学 |
| 16 | 淳于淼泠 | 重庆-西南政法大学 |
| 17 | 代碧波 | 黑龙江-哈尔滨商业大学 |
| 18 | 丁辉侠 | 河南-郑州大学 |
| 19 | 董加文 | 江西-南昌大学 |
| 20 | 杜春林 | 河海大学 |
| 21 | 范仓海 | 江苏-河海大学 |
| 22 | 范永茂 | 北京-中国人民大学 |
| 23 | 高功步 | 江苏-扬州大学 |
| 24 | 耿永志 | 河北-河北师范大学 |
| 25 | 谷满意 | 四川-泸州医学院 |
| 26 | 郭浩然 | 辽宁大学 |
| 27 | 郭佳良 | 四川-西南财经大学 |
| 28 | 郭蕾 | 北京-对外经济贸易大学 |
| 29 | 海云志 | 宁夏-北方民族大学 |
| 30 | 韩国元 | 黑龙江-哈尔滨工程大学 |
| 31 | 韩恒 | 河南-郑州大学 |
| 32 | 韩艺 | 江西-南昌大学 |
| 33 | 郝青青 | 河南-河南财经政法大学 |
| 34 | 何玲玲 | 广西-广西师范学院 |
| 35 | 洪富艳 | 黑龙江-哈尔滨商业大学 |
| 36 | 侯江红 | 云南-云南大学 |
| 37 | 黄春莹 | 山东-济南大学 |
| 38 | 黄蕾 | 江西-南昌航空大学 |
| 39 | 黄涛珍 | 江苏-河海大学 |
| 40 | 黄衔鸣 | 北京-首都经贸大学 |
| 41 | 黄小勇 | 中共中央党校 |
| 42 | 季玉群 | 江苏-东南大学 |
| 43 | 姜晓萍 | 四川大学 |
| 44 | 蒋丹 | 四川-四川师范大学 |
| 45 | 金姗姗 | 浙江师范大学 |
| 46 | 靳力 | 江苏-东南大学 |
| 47 | 赖先进 | 北京-中共中央党校 |
| 48 | 李丹 | 辽宁-东北大学 |
| 49 | 李德勇 | 四川-四川师范大学 |
| 50 | 李红星 | 黑龙江-哈尔滨商业大学 |
| 51 | 李孟军 | 湖南-国防科学技术大学 |
| 52 | 李妙然 | 河北-河北经贸大学 |
| 53 | 李培挺 | 山东-曲阜师范大学 |
| 54 | 李圣春 | 吉林-延边大学 |
| 55 | 李先广 | 河南-华北水利水电学院 |
| 56 | 李小红 | 山西-山西农业大学 |
| 57 | 李小文 | 广西-广西大学 |
| 58 | 李晓蕙 | 辽宁-大连海事大学 |
| 59 | 李晓玉 | 湖北-中国地质大学(武汉) |
| 60 | 李岩 | 辽宁-沈阳师范大学 |
| 61 | 李艳霞 | 福建-厦门大学 |
| 62 | 李莹 | 河南-郑州大学 |
| 63 | 李增元 | 山东-曲阜师范大学 |
| 64 | 林士俊 | 山东-曲阜师范大学 |
| 65 | 蔺丰奇 | 河北-河北经贸大学 |
| 66 | 刘蕾 | 江苏-中国矿业大学 |
| 67 | 刘萍 | 黑龙江-哈尔滨商业大学 |
| 68 | 刘细良 | 湖南-湖南大学 |
| 69 | 刘银喜 | 内蒙古-内蒙古大学 |
| 70 | 刘智勇 | 北京-首都经贸大学 |
| 71 | 卢海阳 | 福建农林大学 |
| 72 | 芦刚 | 辽宁-沈阳师范大学 |
| 73 | 陆海发 | 云南-云南民族大学 |
| 74 | 罗若愚 | 四川-电子科技大学 |
| 75 | 吕承文 | 浙江-宁波大学 |
| 76 | 毛春梅 | 江苏-河海大学 |
| 77 | 孟晓华 | 江苏-苏州大学 |
| 78 | 聂玉霞 | 山东-山东农业大学 |
| 79 | 宁有才 | 山东-济南大学 |
| 80 | 牛玲 | 北京-中国劳动关系学院 |
| 81 | 欧书阳 | 重庆-西南大学 |
| 82 | 强恩芳 | 天津-天津师范大学 |
| 83 | 邱密 | 河北-河北师范大学 |
| 84 | 曲如杰 | 华东师范大学 |
| 85 | 邵祥东 | 辽宁-沈阳师范大学 |
| 86 | 司静波 | 黑龙江-东北农业大学 |
| 87 | 司琨 | 北京-中国社会科学院研究生院 |
| 88 | 司莉 | 河南-河南财经政法大学 |
| 89 | 宋惠敏 | 河北-河北经贸大学 |
| 90 | 孙浩 | 湖北-湖北工业大学 |
| 91 | 孙守相 | 山东-山东农业大学 |
| 92 | 孙翊锋 | 湖南-湖南省委党校 |
| 93 | 孙宇 | 北京师范大学 |
| 94 | 锁利铭 | 四川-电子科技大学 |
| 95 | 谭星驰 | 湖南-湖南农业大学 |
| 96 | 唐贤兴 | 复旦大学 |
| 97 | 唐运舒 | 安徽-合肥工业大学 |
| 98 | 滕玉成 | 山东-山东大学 |
| 99 | 田光进 | 北京-北京师范大学 |
| 100 | 王春萍 | 陕西-西北工业大学 |
| 101 | 王丛虎 | 中国人民大学 |
| 102 | 王欢 | 北京-北京邮电大学 |
| 103 | 王景荣 | 长安大学 |
| 104 | 王强 | 内蒙古-内蒙古民族大学 |
| 105 | 王斯 | 黑龙江-哈尔滨工程大学 |
| 106 | 王薇 | 湖南-湖南农业大学 |
| 107 | 王文昌 | 山西-山西农业大学 |
| 108 | 王文成 | 河南-郑州大学 |
| 109 | 王秀芝 | 江西-南昌航空大学 |
| 110 | 王义保 | 江苏-中国矿业大学 |
| 111 | 乌兰 | 内蒙古-内蒙古大学 |
| 112 | 吴军民 | 江西-江西财经大学 |
| 113 | 谢舜 | 广西大学 |
| 114 | 谢炜 | 上海-华东师范大学 |
| 115 | 谢新水 | 首都师范大学 |
| 116 | 胥博 | 四川-西南财经大学 |
| 117 | 徐林 | 浙江大学 |
| 118 | 徐双敏 | 湖北-中南财经政法大学 |
| 119 | 徐自强 | 山东-曲阜师范大学 |
| 120 | 晏慧 | 上海-上海理工大学 |
| 121 | 杨朝聚 | 河南-郑州大学 |
| 122 | 叶林 | 中山大学 |
| 123 | 于水 | 南京农业大学 |
| 124 | 余兴龙 | 河南-郑州大学 |
| 125 | 喻涛 | 四川-泸州医学院 |
| 126 | 詹国彬 | 浙江-宁波大学 |
| 127 | 战建华 | 山东-山东师范大学 |
| 128 | 张桂蓉 | 湖南-中南大学 |
| 129 | 张静 | 北京-北京邮电大学 |
| 130 | 张礼祥 | 海南-海南大学 |
| 131 | 张楠迪扬 | 北京-中国人民大学 |
| 132 | 张睿 | 海南-海南大学 |
| 133 | 张天舒 | 山东-山东大学 |
| 134 | 张弦 | 国家行政学院 |
| 135 | 张学本 | 辽宁大学 |
| 136 | 张勇 | 安徽-安徽工程大学 |
| 137 | 章晓懿 | 上海-上海交通大学 |
| 138 | 赵大鹏 | 吉林-吉林财经大学 |
| 139 | 赵宏斌 | 安徽-安徽工程大学 |
| 140 | 赵林栋 | 北方民族大学 |
| 141 | 赵晓妮 | 陕西-长安大学 |
| 142 | 赵玉林 | 浙江-浙江工业大学 |
| 143 | 赵祖平 | 北京-中国劳动关系学院 |
| 144 | 郑海涛 | 黑龙江-哈尔滨工业大学 |
| 145 | 郑晓华 | 上海-上海交通大学 |
| 146 | 郑雄飞 | 北京师范大学 |
| 147 | 钟革秋 | 广西-广西大学 |
| 148 | 钟培武 | 河南-郑州大学 |
| 149 | 周安远 | 上海-同济大学 |
| 150 | 周晨虹 | 山东-济南大学 |
| 151 | 周定财 | 江苏-江苏师范大学 |
| 152 | 周向红 | 上海-同济大学 |
| 153 | 周艳玲 | 北京-北京化工大学 |
| 154 | 周云圣 | 江苏-中国矿业大学 |
| 155 | 朱仁崎 | 湖南-国防科学技术大学 |
| 156 | 朱新华 | 河海大学 |
| 157 | 邹东升 | 重庆-西南政法大学 |
| 158 | 邹珊珊 | 上海-同济大学 |

ENGLISH