2018年春季学期(第二批)MPA学生开题答辩工作安排
根据北京师范大学研究生培养工作的有关规定,政府管理学院MPA学生2018年春季学期论文开题答辩工作具体安排如下:
一、参加对象
预参加2018年11月份学位论文答辩,并已于规定日期之前提交开题报告的学生,分组情况及各小组答辩地点见附表。
二、时间
4月14日(周六)上午:8:00——12:00
三、流程
参加答辩的同学需提前制作PPT,根据小组序号顺序进行答辩;答辩时就论文题目、选题依据、研究内容、研究方法、研究目标等内容进行讲述,时间5分钟。学生讲述完毕后由评审老师提问,学生进行回答。
同组内所有学生均答辩完毕之后,学生离场,评审老师就开题结果进行评议。
四、结果公布
各小组评审老师评议之后当场公布开题结果。
开题结果分为“通过”、“修改后再审”、“不通过”三种。“通过”的学生可以进入论文写作阶段,“修改后再审”的学生需对开题报告进行修改,于5月14日上午8:00之前将修改后的开题报告(电子版)提交给答辩秘书,由答辩老师进行二次评审,二次评审通过的学生可以进入论文写作阶段;“不通过”以及二次评审仍未通过的学生必须参加下次MPA学生开题答辩(具体时间见网站通知)。
开题答辩评审结果请学生自行在研究生管理服务系统中查询。
政府管理学院MPA教育中心
2018/4/9
附
2018年春季学期(第二批)MPA学生开题答辩分组名单
| 第一组 | 第二组 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
| 1 | 201522260004 | 白志清 | 1 | 201522260029 | 景炳青 | |
| 2 | 201523260014 | 高闫钢 | 2 | 201522260032 | 李浩 | |
| 3 | 201523260022 | 江鹏飞 | 3 | 201523260085 | 赵盈春 | |
| 4 | 201523260048 | 彭飞 | 4 | 201622260005 | 刘忠臣 | |
| 5 | 201523260061 | 王鹏 | 5 | 201622260007 | 蒙金婷 | |
| 6 | 201622260022 | 黄博娜 | 6 | 201622260030 | 王全新 | |
| 7 | 201622260050 | 闫晓蔚 | 7 | 201622260033 | 简春季 | |
| 8 | 201622260064 | 潘耀奇 | 8 | 201622260034 | 于江斋 | |
| 9 | 201622260066 | 潘琦 | 9 | 201622260056 | 王艳 | |
| 10 | 201622260076 | 孙道晴 | 10 | 201622260075 | 刘鹭鸶 | |
| 11 | 201622260082 | 郭岩 | 11 | 201622260078 | 刘艳慧 | |
| 12 | 201622260090 | 欧阳静茜 | 12 | 201622260081 | 张岩 | |
| 13 | 201622260097 | 罗萌 | 13 | 201622260098 | 于清渤 | |
| 14 | 201622260115 | 王芳 | 14 | 201622260103 | 陈慧军 | |
| 15 | 201523260052 | 渠少波 | ||||
| 第三组 | 第四组 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
| 1 | 201523260007 | 范千 | 1 | 201522260125 | 朱海燕 | |
| 2 | 201523260023 | 蒋亚丽 | 2 | 201523260047 | 彭程程 | |
| 3 | 201523260028 | 李文彪 | 3 | 201622260001 | 彭娟娟 | |
| 4 | 201622260011 | 江白娜 | 4 | 201622260003 | 江钱 | |
| 5 | 201622260019 | 赵博洋 | 5 | 201622260012 | 彭新星 | |
| 6 | 201622260021 | 赵倩 | 6 | 201622260013 | 李鹏 | |
| 7 | 201622260028 | 赵一达 | 7 | 201622260014 | 张磊 | |
| 8 | 201622260041 | 门传岷 | 8 | 201622260023 | 董夏 | |
| 9 | 201622260060 | 张莉文 | 9 | 201622260035 | 代茂 | |
| 10 | 201622260065 | 翟丽苹 | 10 | 201622260036 | 孟越 | |
| 11 | 201622260072 | 张亚南 | 11 | 201622260043 | 徐婷婷 | |
| 12 | 201622260077 | 李婵 | 12 | 201622260067 | 周志恩 | |
| 13 | 201622260101 | 寇燃 | 13 | 201622260092 | 伊喆 | |
| 14 | 201622260104 | 张弘 | ||||
| 15 | 201622260112 | 霍然 | ||||
| 第五组 | 第六组 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
| 1 | 201423230025 | 姜洪亮 | 1 | 201622260004 | 魏新源 | |
| 2 | 201522260067 | 汝倩 | 2 | 201622260017 | 臧爽 | |
| 3 | 201523260058 | 王磊 | 3 | 201622260020 | 刘赫 | |
| 4 | 201523260064 | 王莹 | 4 | 201622260029 | 李婧楠 | |
| 5 | 201622260008 | 马煜瞳 | 5 | 201622260047 | 孙安琪 | |
| 6 | 201622260010 | 王梦雅 | 6 | 201622260048 | 王浩 | |
| 7 | 201622260016 | 王宁 | 7 | 201622260059 | 朱文华 | |
| 8 | 201622260027 | 李亢 | 8 | 201622260063 | 杨一帆 | |
| 9 | 201622260037 | 李英凝 | 9 | 201622260069 | 朱传超 | |
| 10 | 201622260052 | 郝一坤 | 10 | 201622260074 | 金竹 | |
| 11 | 201622260054 | 项悦凯 | 11 | 201622260086 | 朱盼 | |
| 12 | 201622260055 | 李红 | 12 | 201622260088 | 李扬 | |
| 13 | 201622260070 | 黄荣 | 13 | 201622260091 | 谢恩伯 | |
| 14 | 201622260093 | 于扬 | 14 | 201622260111 | 张夏青 | |
| 15 | 201622260099 | 方弼君 | 15 | 201622260118 | 高雅 | |
2018年春季学期(第二批)MPA学生开题答辩场地安排
| 组别 | 教室 | 
| 第一组 | 教二102 | 
| 第二组 | 教二103 | 
| 第三组 | 教二104 | 
| 第四组 | 教二105 | 
| 第五组 | 教二107 | 
| 第六组 | 教二111 | 

 
								 ENGLISH
ENGLISH 
		
	